Optimum Nutrition Serious Mass 2730 g. Magusainetega valgu- ja süsivesikupulber kokteilide valmistamiseks.
Optimum Nutrition Serious Mass. Toode sobib ideaalselt neile, kes soovivad lihasmassi kasvu säilitada.
Vartojimas: įdėkite 334 g (~2 pilnus kaušelius) į mikserį su 710 ml vandens. Maišykite 30-45 sekundes.
Optimum Nutrition Serious Mass 2730 g. Valkudest ja süsivesikutest pulber kokteili valmistamiseks magusainetega.
Netokogus: 2730 g (8 portsjonit).
Banaanimaitseline:
| Toiteväärtus | 100 g | 2 mõõdulusikas (335 g) |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 1574kJ/376kcal | 5273kJ/1260kcal |
| Rasvad | 1,9 g | 6,3 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 1,0 g | 3,5 g |
| Süsivesikud | 75 g | 250 g |
| millest suhkrud | 3,7 g | 12 g |
| Kiudained | - g | - g |
| Valgud | 15 g | 50 g |
| Sool | 0,44 g | 1,48 g |
| Muud koostisosad | 100 g | 2 mõõdulusikas (335 g) |
| A-vitamiin | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| D-vitamiin | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| E-vitamiin | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K-vitamiin | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C-vitamiin | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamiin | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflaviin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niatsiin | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| Vitamiin B6 | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Foolhape | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| Vitamiin B12 | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotiin | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantoteenhape | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kaltsium | 230 mg (29%)* | 770 mg (96%)* |
| Fosfor | 160 mg (23%)* | 536 mg (77%)* |
| Magneesium | 84,8 mg (23%)* | 284 mg (76%)* |
| Raud | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Tsink | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Vask | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Mangaan | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoriid | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Seleen | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Kroom | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molübdeen | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jood | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatiin | 0,9 g | 3,0 g |
*võrdluskogus
Chocolate Peanut Butter maitseline:
| Toiteväärtus | 100 g | 2 mõõdulusikas (335 g) |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 1571kJ/375kcal | 5278 kJ/1262 kcal |
| Rasvad | 2,1g | 7,0g |
| millest küllastunud rasvhapped | 1,2g | 3,9g |
| Süsivesikud | 74g | 248g |
| millest suhkrud | 3,2g | 11g |
| Valgud | 15g | 50g |
| Sool | 0,32g | 1,06g |
| Muud koostisosad | 100 g | 2 mõõdulusikas (335 g) |
| A-vitamiin | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| D-vitamiin | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| E-vitamiin | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| K-vitamiin | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| C-vitamiin | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamiin | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflaviin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niatsiin | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| Vitamiin B6 | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Foolhape | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| Vitamiin B12 | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotiin | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantoteenhape | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kaltsium | 230 mg (29%)* | 770 mg (96%)* |
| Fosfor | 160 mg (23%)* | 536 mg (77%)* |
| Magneesium | 84,8 mg (23%)* | 284 mg (76%)* |
| Raud | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Tsink | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Vask | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Mangaan | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoriid | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Seleen | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Kroom | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molübdeen | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jood | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatiin | 0,9 g | 3,0 g |
*võrdluskogus
Koostisosad:
Banaanimaitseline: maisimaltodekstriin, vadakuvalgu kontsentraat (piim), emulgaator (letsitiinid (sisaldab sojat)), lõhna- ja maitseained, kreatiinmonohüdraat, piima mineraalide kompleks, mineraalained (magneesium, raud, tsink, mangaan, fluoriid, seleen, jood (pruunvetikatest), vask, molübdeen, kroom), sool, vitamiinid (C-vitamiin, E-vitamiin, vitamiin B3, A-vitamiin, pantoteenhape (vit. B5), D-biotiin, vitamiin B12, foolhape, D-vitamiin, vitamiin B6, vitamiin B1, K-vitamiin, vitamiin B2), stabilisaatorid (tsellulooskummi, guarkummi, karrageen), magusaine (sukraloos), värvaine (riboflaviinid).
Chocolate Peanut Butter maitseline: maisimaltodekstriin, vadakuvalgu kontsentraat (piim), emulgaator (letsitiinid (sisaldab sojat)), rasvata kakaopulber, kreatiinmonohüdraat, lõhna- ja maitseaine, piima mineraalide kompleks, mineraalained (magneesium, raud, tsink, mangaan, fluoriid, seleen, jood (pruunvetikatest), vask, molübdeen, kroom), sool, vitamiinid (C-vitamiin, E-vitamiin, vitamiin B3, A-vitamiin, pantoteenhape (vit. B5), D-biotiin, vitamiin B12, foolhape, D-vitamiin, vitamiin B6, vitamiin B1, K-vitamiin, vitamiin B2), stabilisaatorid (tsellulooskummi, guarkummi, karrageen), magusaine (sukraloos).
Allergeenid: allergeenid on esile toodud paksus kirjas. Võib sisaldada gluteeni, munade, pähklite, maapähklite jälgi.
Kasutamine: lisage 334 g (~2 täis mõõdulusikat) blenderisse koos 710 ml veega. Segage 30-45 sekundit.
Hoiatused: mitte tarvitada, kui olete allergiline toote mis tahes koostisosa suhtes. Ei sobi rasedatele ega rinnaga toitvatele naistele. Toodet ei tohi kasutada toidu asendajana. Mitte ületada kindlaksmääratud soovitatavat annust. Hoida kuivas, jahedas, lastele kättesaamatus kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest.
Parim enne (kuupäeva lõpp): kuupäev on märgitud pakendile.
Partii: vt pakendilt.
Tootja: Optimum Nutrition Mars 10 8448 CP Heerenveen Holland.
Turustaja: MB „Biceps“. Kauno g. 30, kauplus "MrBiceps", Vilnius. www.MrBiceps.ee. Tel. : +37064621250
Ühtegi ülevaadet pole veel.
Suur valik tooteid, head hinnad, tooted vastavad ootustele, ostlemine on lihtne – soovitan proovida!
Sportlasena olen tänulik, et bränd hoolib ning panustab Eesti sporti ja sportlastesse. Pole paremat tunnet kui leida uus äge pre-workout ja kutsuda kõik tiimikaaslased kokku, et teha üks HEAVVYYY jalapäev kõik koos.
MrBicepsi lehel on tohutult suur valik põnevaid tooteid ja usun et igaüks leiab siit endale miskit. Tegelen ise bikiinifitnessiga ning sellest valikust leian erinevaid tooteid erinevateks eesmärkideks, olgu selleks siis kaalulangetus või lihaste kasvatamine. Lisaks naudin kokkamist ning siit leian ka palju põnevaid tooteid, mida oma retseptides katsetada.
MrBiceps soovitan eelkõige neid toidulisandeid, millel on päriselt oma koht tasakaalustatud toitumise kõrval. Siit leiad lisaks toidulisanditele ka kvaliteetseid vitamiine, treeningvarustust ja üldist tervist toetavaid tooteid.
Lisaks treeningutele on minu suur kirg tervisliku toidu kokkamine ja uute maitsete avastamine. Mulle meeldib katsetada retsepte ning leida snäkke, mis toetavad minu eesmärke ja maitsevad hästi. MrBiceps leian kõik vajaliku: alates kvaliteetsetest valgutoodetest kuni põnevate vahepaladeni, mis sobivad ideaalselt minu aktiivse elustiiliga