SiS REGO Rapid Recovery. 500 g. Valgu- ja süsivesikujookide segu lisatud L-leutsiini, vitamiinide ja mineraalidega, magusainega.
SiS REGO Rapid Recovery on ainulaadne vegaanne taastumispulber, mis on loodud toetama lihaste taastumist, täiendama glükogeenivarusid ja soodustama lihaskasvu pärast vastupidavustreeningut.
Kasutamine: lisage 50g (umbes 2 täit kulpi) 500ml külmale veele ja loksutage hästi. See toode ei ole mõeldud piimaga segamiseks, kuna see aeglustab imendumiskiirust. Soovitatav mitte rohkem kui 3 portsjonit päevas. Millal võtta: 30–60 minutit pärast treeningut optimaalseks taastumiseks.
SiS REGO Rapid Recovery. Valkude ja süsivesikute joogipulber lisatud L-leutsiini, vitamiinide ja mineraalainetega, magusainega.
Netokaal: 500 g.
Šokolaadimaitseline:
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g portsjoni kohta |
| Energia | 1494 kJ / 355 kcal | 747 kJ / 177 kcal |
| Rasvad | 0,8 g | 0,4 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,4 g | 0,2 g |
| Süsivesikud | 43 g | 22 g |
| millest suhkrud | 2,9 g | 1,5 g |
| Valgud | 42 g | 21 g |
| Sool | 2,4 g | 1,2 g |
| E-vitamiin | 9,9 mg (82.5%*) | 4,9 mg (41%*) |
| C-vitamiin | 66 mg (82.5%*) | 33 mg (41%*) |
| B1-vitamiin | 0,9 mg (82.5%*) | 0,45 mg (41%*) |
| B2-vitamiin | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Niatsiin | 13 mg (82.5%*) | 6,6 mg (41%*) |
| B6-vitamiin | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Foolhape | 165 µg (82.5%*) | 82,5 µg (41%*) |
| B12-vitamiin | 2,1 µg (82.5%*) | 1,0 µg (41%*) |
| Biotiin | 41 µg (82.5%*) | 21 µg (41%*) |
| Pantoteenhape | 5,0 mg (82.5%*) | 2,5 mg (41%*) |
| Kloriid | 672 mg (84%*) | 336 mg (42%*) |
| Raud | 12 mg (82.5%*) | 5.8 mg (41%*) |
| Tsink | 8.3 mg (82.5%*) | 4.1 mg (41%*) |
| Jood | 123 µg (82.5%*) | 61.9 µg (41%*) |
| Naatrium | 951 mg | 475 mg |
| Lisaks sisaldab | ||
| L-leutsiin | 5 g | 2,5 g |
*Võrdluskogus
Maasikamaitseline:
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g portsjoni kohta |
| Energia | 1505 kJ / 357 kcal | 753 kJ / 178 kcal |
| Rasvad | 0,2 g | 0,1 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g |
| Süsivesikud | 45 g | 23 g |
| millest suhkrud | 3,3 g | 1,7 g |
| Valgud | 43 g | 21 g |
| Sool | 2,4 g | 1,2 g |
| E-vitamiin | 9,9 mg (82.5%*) | 4.9 mg (41%*) |
| C-vitamiin | 66 mg (82.5%*) | 33 mg (41%*) |
| B1-vitamiin | 0,9 mg (82.5%*) | 0,45 mg (41%*) |
| B2-vitamiin | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Niatsiin | 13 mg (82.5%*) | 6,6 mg (41%*) |
| B6-vitamiin | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Foolhape | 165 µg (82.5%*) | 82,5 µg (41%*) |
| B12-vitamiin | 2,1 µg (82.5%*) | 1,0 µg (41%*) |
| Biotiin | 41 µg (82.5%*) | 21 µg (41%*) |
| Pantoteenhape | 5,0 mg (82.5%*) | 2,5 mg (41%*) |
| Kloriid | 672 mg (84%*) | 336 mg (42%*) |
| Raud | 12 mg (82.5%*) | 5,8 mg (41%*) |
| Tsink | 8,3 mg (82.5%*) | 4,1 mg (41%*) |
| Jood | 123 µg (82.5%*) | 61,9 µg (41%*) |
| Naatrium | 965 mg | 483 mg |
| Lisaks sisaldab | ||
| L-leutsiin | 5 g | 2,5 g |
*Võrdluskogus
Vanillimaitseline:
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 50 g portsjoni kohta |
| Energia | 1509 kJ / 358 kcal | 755 kJ / 179 kcal |
| Rasvad | 0,2 g | 0,1 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g |
| Süsivesikud | 45 g | 23 g |
| millest suhkrud | 3,1 g | 1,6 g |
| Valgud | 43 g | 22 g |
| Sool | 2,4 g | 1,2 g |
| E-vitamiin | 9,9 mg (82.5%*) | 4.9 mg (41%*) |
| C-vitamiin | 66 mg (82.5%*) | 33 mg (41%*) |
| B1-vitamiin | 0,9 mg (82.5%*) | 0,45 mg (41%*) |
| B2-vitamiin | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Niatsiin | 13 mg (82.5%*) | 6,6 mg (41%*) |
| B6-vitamiin | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Foolhape | 165 µg (82.5%*) | 82,5 µg (41%*) |
| B12-vitamiin | 2,1 µg (82.5%*) | 1,0 µg (41%*) |
| Biotiin | 41 µg (82.5%*) | 21 µg (41%*) |
| Pantoteenhape | 5,0 mg (82.5%*) | 2,5 mg (41%*) |
| Kloriid | 672 mg (84%*) | 336 mg (42%*) |
| Raud | 12 mg (82.5%*) | 5,8 mg (41%*) |
| Tsink | 8,3 mg (82.5%*) | 4,1 mg (41%*) |
| Jood | 123 µg (82.5%*) | 61,9 µg (41%*) |
| Naatrium | 974 mg | 487 mg |
| Lisaks sisaldab | ||
| L-leutsiin | 5 g | 2,5 g |
*Võrdluskogus
Koostisosad:
Šokolaadimaitseline: sojavalguisolaat (48%), maltodekstriin (40%), vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, lõhna- ja maitseained, L-leutsiin, naatriumkloriid, magusaine (sukraloos), vitamiinide ja mineraalainete segu (C-vitamiin, niatsiin, raudpürofosfaat, E-vitamiin, tsinksulfaat, pantoteenhape, B6-vitamiin, B2-vitamiin, B1-vitamiin, foolhape, kaaliumjodiid, biotiin, B12-vitamiin), paksendaja (ksantaankummi).
Maasikamaitseline: sojavalguisolaat (50%), maltodekstriin (44%), L-leutsiin, lõhna- ja maitseained, naatriumkloriid, värvaine (peedipunane), happesuse regulaator (sidrunhape), vitamiinide ja mineraalainete segu (C-vitamiin, niatsiin, raudpürofosfaat, E-vitamiin, tsinksulfaat, pantoteenhape, B6-vitamiin, B2-vitamiin, B1-vitamiin, foolhape, kaaliumjodiid, biotiin, B12-vitamiin), paksendaja (ksantaankummi), magusaine (sukraloos).
Vanillimaitseline: sojavalguisolaat (51%), maltodekstriin (44%), lõhna- ja maitseained, L-leutsiin, naatriumkloriid, vitamiinide ja mineraalainete segu (C-vitamiin, niatsiin, raudpürofosfaat, E-vitamiin, tsinksulfaat, pantoteenhape, B6-vitamiin, B2-vitamiin, B1-vitamiin, foolhape, kaaliumjodiid, biotiin, B12-vitamiin), paksendaja (ksantaankummi), magusaine (sukraloos).
Allergeenid: allergeenid on koostisosade loetelus esile toodud rasvases kirjas. Toodetud käitises, kus käideldakse ka piima.
Kasutamine: lisage 50 g (umbes 2 täit mõõdulusikatäit) 500 ml külmale veele ja loksutage hästi. Seda toodet ei ole ette nähtud piimaga segamiseks, kuna see aeglustab imendumiskiirust. Soovitatav mitte rohkem kui 3 portsjonit päevas. Millal võtta: 30–60 minutit pärast treeningut optimaalseks taastumiseks.
Hoiatused: välja töötatud vastupidavusalade sportlastele treeningu või võistluse ajal, mõõduka intensiivsusega treeninguks kestusega 60 minutit või rohkem. Hoida jahedas, kuivas kohas otsese päikesevalguse eest kaitstult. Toode on mõeldud kasutamiseks koos mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise ning tervisliku eluviisiga. See toode sobib veganitele.
Parim enne, partii: vaata pakendilt.
Tootja: SiS (Science in Sport) Ltd. Unit 8A, Frontier Park, Blackburn BB1 3AL, UK.
Turustaja: Biceps, MB. Kauno g. 30, parduotuvė "MrBiceps", Vilnius. www.mrbiceps.ee. Tel. : +37064621250.
Ühtegi ülevaadet pole veel.
Suur valik tooteid, head hinnad, tooted vastavad ootustele, ostlemine on lihtne – soovitan proovida!
Sportlasena olen tänulik, et bränd hoolib ning panustab Eesti sporti ja sportlastesse. Pole paremat tunnet kui leida uus äge pre-workout ja kutsuda kõik tiimikaaslased kokku, et teha üks HEAVVYYY jalapäev kõik koos.
MrBicepsi lehel on tohutult suur valik põnevaid tooteid ja usun et igaüks leiab siit endale miskit. Tegelen ise bikiinifitnessiga ning sellest valikust leian erinevaid tooteid erinevateks eesmärkideks, olgu selleks siis kaalulangetus või lihaste kasvatamine. Lisaks naudin kokkamist ning siit leian ka palju põnevaid tooteid, mida oma retseptides katsetada.