
QNT Light Digest Whey Protein on uue põlvkonna vadakuvalk, mis on mõeldud kõigile sportlastele (algajatele ja kogenud sportlastele) või aktiivsetele inimestele. Seda vadakuvalku regulaarselt pärast treeningut või vahepalana päeva jooksul kasutades, on see ideaalne täiendus tervislikule ja tasakaalustatud toitumisele, et aidata oma eesmärke saavutada.
QNT Light Digest Whey Protein. Proteiinipulber kokteilide valmistamiseks, magusainetega.
QNT Light Digest Whey Protein on uue põlvkonna vadakuvalk, mis on mõeldud kõigile sportlastele (algajatele ja kogenud sportlastele) või aktiivsetele inimestele. Seda vadakuvalku regulaarselt pärast treeningut või vahepalana päeva jooksul kasutades, on see ideaalne täiendus tervislikule ja tasakaalustatud toitumisele, et aidata oma eesmärke saavutada.
Tarbimine: Võtke 2 portsjonit päevas koos 200 ml vee või lõssi. 1 mõõtelusikatäis - 20 g pulbrit.
QNT Light Digest Whey Protein. Proteiinipulber kokteilide valmistamiseks, magusainetega.
Neto kaal: 500g.
Annuse suurus: 20g.
Kookose maitse:
Toiteväärtus: | 20g | 100g |
Energia väärtus | 321kJ/77kcal | 1603kJ/384kcal |
Rasvad | 1g | 4,7g |
Millest küllastunud | 0,7g | 3,3g |
Süsivesikud | 1,7g | 8,7g |
Millest suhkrud | 1,5g | 7,5g |
Toidukiudude | 0,6g | 3,1g |
Valgud | 15,5g | 75g |
Soola | 0,11g | 0,54g |
Inuliin | 620mg | 3100mg |
Klooriid | 83mg (10,4%**) | 415mg |
L-leutsiin (BCAA) | 1694mg | 8470mg |
L-valiin (BCAA) | 1004mg | 5020mg |
L-isoleutsiin (BCAA) | 1034mg | 5170mg |
*Viide toiteväärtus
Koostisained: piimavalk [vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab piima), vadakuvalgu isolaat (sisaldab piima)], inuliin, lõhna- ja maitseained, paksendajad E412/E415, kaaliumkloriid, magusaine E955, naatriumkloriid, looduslik kookospähklipulber (sisaldab muna).
Crème brûlée maitse:
Toiteväärtus: | 20g | 100g |
Energia väärtus | 317kJ/76kcal | 1584kJ/379kcal |
Rasvad | 0,9g | 4,7g |
Millest küllastunud | 0,7g | 3,3g |
Süsivesikud | 1,6g | 7,9 g |
Millest suhkrud | 1,5g | 7,4g |
Toidukiudude | 0,6g | 3,1g |
Valgud | 15,4g | 77,2g |
Soola | 0,11g | 0,53g |
Inuliin | 620mg | 3100mg |
Klooriid | 85mg (10.6%**) | 424mg |
L-leutsiin (BCAA) | 1688mg | 8440mg |
L-valiin (BCAA) | 1000mg | 5000mg |
L-isoleutsiin (BCAA) | 1030mg | 5150mg |
*Viide toiteväärtus
Koostisained: piimavalkud [vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab piima), vadakuvalgu isolaat (sisaldab piima)], inuliin, lõhna- ja maitseained, paksendajad E412/E415, kaaliumkloriid, magusaine E955, naatriumkloriid, värvaine E160a.
Banaani maitse:
Toiteväärtus: | 20g | 100g |
Energia väärtus | 320kJ/77kcal | 1600kJ/383kcal |
Rasvad | 1g | 4,7g |
Millest küllastunud | 0,7g | 3,3g |
Süsivesikud | 1,8g | 9,1g |
Millest suhkrud | 1,7g | 8,6g |
Toidukiudude | 0,6g | 3,2g |
Valgud | 15,4g | 77g |
Soola | 0,09g | 0,42g |
Inuliin | 620mg | 3100mg |
Klooriid | 80mg (10%**) | 400mg |
L-leutsiin (BCAA) | 1684mg | 8420mg |
L-valiin (BCAA) | 998mg | 4990mg |
L-isoleutsiin (BCAA) | 1028mg | 5140mg |
*Viide toiteväärtus
Koostisained: piimavalkud [vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab piima), vadakuvalgu isolaat (sisaldab piima)], inuliin, lõhna- ja maitseained, paksendajad E412/E415, kaaliumkloriid, magusaine E955, värvaine E160a, looduslik banaanipulber (Musa x paradisiaca).
Pistaatsia maitse:
Toiteväärtus: | 20g | 100g |
Energia väärtus | 313kJ/75kcal | 1563k/374kcal |
Rasvad | 0,9g | 4,7g |
Millest küllastunud | 0,7g | 3,3g |
Süsivesikud | 1,6g | 7,9g |
Millest suhkrud | 1,5g | 7,3g |
Toidukiudude | 0,6g | 3,1g |
Valgud | 15,2g | 76g |
Soola | 0,08g | 0,42g |
Inuliin | 620mg | 3100mg |
Klooriid | 80mg (10%**) | 400mg |
L-leutsiin (BCAA) | 1662mg | 8310mg |
L-valiin (BCAA) | 984mg | 4920mg |
L-isoleutsiin (BCAA) | 1014mg | 5070mg |
*Viide toiteväärtus
Koostisained: piimavalkud [vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab piima), vadakuvalgu isolaat (sisaldab piima)], inuliin, lõhna- ja maitseained, paksendajad E412/E415, kaaliumkloriid, viskoossuse vähendaja E551, värvaine E141, magusaine E955.
Cuberdoni maitse:
Toiteväärtus: | 20g | 100g |
Energia väärtus | 320kJ/76kcal | 1598kJ/382kcal |
Rasvad | 0,9g | 4,7g |
Millest küllastunud | 0,7g | 3,3g |
Süsivesikud | 1,8g | 8,9 g |
Millest suhkrud | 1,6g | 8,2g |
Toidukiudude | 0,6g | 3,1g |
Valgud | 15,4g | 77g |
Soola | 0,09g | 0,43g |
Inuliin | 620mg | 3100mg |
Klooriid | 80mg (10%**) | 400mg |
L-leutsiin (BCAA) | 1684mg | 8420mg |
L-valiin (BCAA) | 998mg | 4990mg |
L-isoleutsiin (BCAA) | 1028mg | 5140mg |
*Viide toiteväärtus
Koostisained: piimavalkud [vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab piima), vadakuvalgu isolaat (sisaldab piima)], inuliin, lõhna- ja maitseained, paksendajad: E412/E415, kaaliumkloriid, värv: E162, must porgandimahlakontsentraat (Daucus carota L.), magusaine: E955.
Sarapuupähkli šokolaadimaitse:
Toiteväärtus: | 20g | 100g |
Energia väärtus | 319kJ/76kcal | 1597kJ/382kcal |
Rasvad | 1g | 5,2g |
Millest küllastunud | 0,7g | 3,6g |
Süsivesikud | 1,9g | 9,4g |
Millest suhkrud | 1,4g | 6,9g |
Toidukiudude | 0,7g | 3,5g |
Valgud | 15g | 75g |
Soola | 0,08g | 0,41g |
Inuliin | 200mg | 1000mg |
Klooriid | 80mg (10%**) | 400mg |
L-leutsiin (BCAA) | 1618mg | 8090mg |
L-valiin (BCAA) | 966mg | 4830mg |
L-isoleutsiin (BCAA) | 990mg | 4950mg |
*Viide toiteväärtus
Koostisained: piimavalkud [vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab piima), vadakuvalgu isolaat (sisaldab piima)], vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber 6,3%, paksendajad E412/E415, inuliin, lõhna- ja maitseained, kaaliumkloriid, magusaine: E955.
Sidruni macaron maitse:
Toiteväärtus: | 20g | 100g |
Energia väärtus | 321kJ/77kcal | 1603kJ/384kcal |
Rasvad | 1g | 4,8g |
Millest küllastunud | 0,7g | 3,4g |
Süsivesikud | 1,7g | 8,5 g |
Millest suhkrud | 1,5g | 7,4g |
Toidukiudude | 0,6g | 3,1g |
Valgud | 15,5g | 78g |
Soola | 0,09g | 0,43g |
Inuliin | 620mg | 3100mg |
Klooriid | 80mg (10%**) | 400mg |
L-leutsiin (BCAA) | 1698mg | 8490mg |
L-valiin (BCAA) | 1006mg | 5030mg |
L-isoleutsiin (BCAA) | 1036mg | 5180mg |
*Viide toiteväärtus
Koostisained: piimavalkud [vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab piima), vadakuvalgu isolaat (sisaldab piima)], inuliin, lõhna- ja maitseaine, lõhna- ja maitseained, paksendajad E412/E415, kaaliumkloriid, magusaine E955, looduslik sidrunipulber.
Belgia šokolaadi maitse:
Toiteväärtus: | 20g | 100g |
Energia väärtus | 323kJ/77kcal | 1614kJ/386kcal |
Rasvad | 1,2g | 5,8g |
Millest küllastunud | 0,8g | 4g |
Süsivesikud | 1,8g | 9g |
Millest suhkrud | 1,4g | 6,9g |
Toidukiudude | 0,6g | 3,1g |
Valgud | 15,1g | 76g |
Soola | 0,09g | 0,41g |
Inuliin | 200mg | 1000mg |
Klooriid | 80mg (10%**) | 400mg |
L-leutsiin (BCAA) | 1638mg | 8190mg |
L-valiin (BCAA) | 978mg | 4890mg |
L-isoleutsiin (BCAA) | 1002mg | 5010mg |
*Viide toiteväärtus
Koostisained: piimavalkud [vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab piima), vadakuvalgu isolaat (sisaldab piima)], kakaopulber 6%, lõhna- ja maitseained, paksendajad E412/E415, inuliin, kaaliumkloriid, magusaine E955.
Valge šokolaadi maitse:
Toiteväärtus: | 20g | 100g |
Energia väärtus | 320kJ/76kcal | 1598kJ/382kcal |
Rasvad | 0,9g | 4,7g |
Millest küllastunud | 0,7g | 3,3g |
Süsivesikud | 1,8g | 8,9g |
Millest suhkrud | 1,5g | 7,4g |
Toidukiudude | 0,6g | 3,1g |
Valgud | 15,4g | 77g |
Soola | 0,09g | 0,43g |
Inuliin | 620mg | 3100mg |
Klooriid | 80mg (10%**) | 400mg |
L-leutsiin (BCAA) | 1684mg | 8420mg |
L-valiin (BCAA) | 998mg | 4990mg |
L-isoleutsiin (BCAA) | 1028mg | 5140mg |
*Viide toiteväärtus
Koostisained: piimavalkud [vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab piima), vadakuvalgu isolaat (sisaldab piima)], inuliin, lõhna- ja maitseained, paksendajad: E412/E415, kaaliumkloriid, magusaine: E955.
Magus popkornimaitse:
Toiteväärtus: | 20g | 100g |
Energia väärtus | 332kJ/79kcal | 1661kJ/397kcal |
Rasvad | 1,29g | 6,43g |
Millest küllastunud | 0,81g | 4,04g |
Süsivesikud | 2,16g | 10,80 g |
Millest suhkrud | 1,57g | 7,85g |
Toidukiudude | 0,61g | 3,07g |
Valgud | 14,86g | 74,32g |
Soola | 0,08g | 0,39g |
Inuliin | 620mg | 3100mg |
Klooriid | 74mg (10%**) | 369mg |
L-leutsiin (BCAA) | 1546mg | 7730mg |
L-valiin (BCAA) | 758mg | 3790mg |
L-isoleutsiin (BCAA) | 878mg | 4390mg |
*Viide toiteväärtus
Koostisained: piimavalkud [vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab piima), vadakuvalgu isolaat (sisaldab piima)], inuliin, lõhna- ja maitseained, paksendajad: E412/E415, emulgaatorid: sojaletsitiin, kaaliumkloriid, naatriumkloriid, magusaine: E955, värvaine: beetakaroteen.
Soolase karamelli maitse:
Toiteväärtus: | 20g | 100g |
Energia väärtus | 326kJ/78kcal | 1632kJ/390kcal |
Rasvad | 1,27g | 6,36g |
Millest küllastunud | 0,80g | 3,99g |
Süsivesikud | 2g | 10,01 g |
Millest suhkrud | 1,56g | 7,78g |
Toidukiudude | 0,66g | 3,28g |
Valgud | 14,69g | 73,47g |
Soola | 0,41g | 2,04g |
Inuliin | 620mg | 3100mg |
Klooriid | 316mg (10%**) | 1578mg |
L-leutsiin (BCAA) | 1528mg | 7640mg |
L-valiin (BCAA) | 750mg | 3750mg |
L-isoleutsiin (BCAA) | 868mg | 4340mg |
*Viide toiteväärtus
Koostisained: piimavalkud [vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab piima), vadakuvalgu isolaat (sisaldab piima)], inuliin, lõhna- ja maitseained, paksendajad.
Hoiatused: Ära kasuta, kui oled toote mõne koostisosa suhtes allergiline. Hoida tihedalt suletuna, kuivas ja lastele kättesaamatus kohas ning otsese päikesevalguse eest kaitstult. Seda ei tohiks kasutada, kui esineb haigusi või tarvitad ravimeid. Alla 18-aastastel kasutamine mittesoovitatav. Vastunäidustatud lastele ja rasedatele naistele, enne rasestumist või imetamise ajal. Eritoiduks ettenähtud toiduained ei tohiks kasutada toidu asendajana.
Parim enne: pakendil märgitud kuupäev
Partii: vt pakendilt.
Tootja: QNT s.a. Technoparc de Thudinie, 3-B-6536 Donstiennes. Belgia.